Facilities Siting Division
Power Plant Siting
- Main Licensing Page
- List of all projects
- Status of all Projects
- Renewable Energy Facilities
- CEC/BLM Solar MOU
- BLM/DOE Solar PEIS
- Database of California Power Plants
- Energy Facility Maps
- Distributed Generation
- AB 1632 Nuclear Assessment
- Siting Data Adequacy Forms
Power Plant Compliance
Information For Developers
Information For Public
Environmental Protection
- Environmental Programs
- Once-Through Cooling
- Avian Guidelines for Wind Project Development
- Greenhouse Gasses
Engineering and Transmission
- Transmission Line Initiatives and Programs
- Strategic Transmission Investment Plan (PDF file)
- SB 1059 Transmission Corridors Designation
- 2005 EPAct Section 368 Federal Energy Corridors
- Renewable Energy Transmission Initiative (RETI)
Special Projects
Siting Division Reports & Publications
Status of All Projects
| CALIFORNIA ENERGY COMMISSION - ENERGY FACILITY STATUS Projects Since 1996, Updated: 8/4/2008 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR KEY: | |||||||||||
| Operational / On Line | |||||||||||
| Approved | |||||||||||
| In Review | |||||||||||
| On-line date is expected to be delayed beyond the date shown. |
|||||||||||
| Expected and disclosed | |||||||||||
| Planned but undisclosed | |||||||||||
| On hold or suspended. According to developers, the new on-line date will be determined when the markets are favorable and financing is available. |
|||||||||||
| Project approved but cancelled by applicant or approved and license expired before construction began; or proceeding terminated by Commission. | |||||||||||
| Projects On Line Arranged by Date On Line |
Docket Number |
Status | Capacity (MW) | Construction Completed (percent) |
Location | Date Approved | Construction Start Date | Original On-Line Date |
Actual On-Line Date* |
||
| 1a | Sunrise - Texaco & Edison Mission E. | 98-AFC-4 | Operational | 320 | 100 | Kern Co. | 12/6/00 | 12/7/00 | 7/01 | 6/27/01 | |
| 2 | Sutter - Calpine | 97-AFC-2 | Operational | 540 | 100 | Sutter Co. | 4/14/99 | 7/1/99 | 7/01 | 7/2/01 | |
| 3 | Los Medanos (Pittsburg) - Calpine | 98-AFC-1 | Operational | 555 | 100 | Contra Costa | 8/17/99 | 9/17/99 | 7/01 | 7/9/01 | |
| 4 | Wildflower Larkspur - Intergen | 01-EP-1 | Operational | 90 | 100 | San Diego Co. | 4/4/01 | 4/5/01 | 7/01 | 7/16/01 | |
| 5 | Wildflower Indigo 1,2&3 - Intergen | 01-EP-2 | Operational | 135 | 100 | Riverside Co. | 4/4/01 | 4/5/01 | 7/01-9/01 | 7/26-9/10/01 | |
| 6 | Drews - Alliance | 01-EP-5 | Operational | 40 | 100 | San Bernardino | 4/25/01 | 4/26/01 | 9/01 | 8/15/01 | |
| 7 | Hanford - GWF | 01-EP-7 | Operational | 95 | 100 | Kings Co. | 5/10/01 | 5/11/01 | 9/01 | 9/1/01 | |
| 8 | Century - Alliance</td> | 01-EP-4 | Operational | 40 | 100 | San Bernardino | 4/25/01 | 4/26/01 | 9/01 | 9/15/01 | |
| 9 | Escondido - Calpeak | 01-EP-10 | Operational | 49.5 | 100 | San Diego Co. | 6/6/01 | 6/7/01 | 9/01 | 9/30/01 | |
| 10 | Border - Calpeak | 01-EP-14 | Operational | 49.5 | 100 | San Diego Co. | 7/11/01 | 7/12/01 | 9/01 | 10/26/01 | |
| Subtotal On Line 2001 | 1,914 | ||||||||||
| 11 | Gilroy I, Units 1,2&3 - Calpine | 01-EP-8 | Operational | 135 | 100 | Santa Clara Co. | 5/21/01 | 5/22/01 | 9/01 | Units 1&2: 1/29/02 Unit 3: 2/20/02 |
|
| 12 | King City - Calpine | 01-EP-6 | Operational | 50 | 100 | Monterey Co. | 5/2/01 | 5/3/01 | 9/01 | 1/14/02 | |
| 13 | Delta - Calpine | 98-AFC-3 | Operational | 887 | 100 | Contra Costa | 2/9/00 | 4/1/00 | 7/02 | 5/10/02 | |
| 14 | Henrietta Peaker - GWF | 01-AFC-18 | Operational | 96 | 100 | Kings Co. | 3/7/02 | 3/8/02 | 6/02 | 7/1/02 | |
| 15 | Moss Landing Unit 1 & 2 - Duke | 99-AFC-4 | Operational | 1,060 | 100 | Monterey Co. | 10/25/00 | 11/28/00 | 6/02 | 7/11/02 | |
| 16 | Huntington Beach Unit 3 & 4 - AES | 00-AFC-13 | Operational | 450 | 100 | Orange Co. | 5/10/01 | 5/31/01 | 11/01 | Unit 3: 7/31/02 Unit 4: 8/7/03 |
|
| 17a | Valero Cogen. Unit 1 | 01-AFC-5 | Operational | 51 | 100 | Solano Co. | 10/31/01 | 11/5/01 | 6/02 | 10/18/02 | |
| Subtotal On Line 2002 | 2,729 | ||||||||||
| 18 | La Paloma - PG&E Natl. Units 1, 2, 3 & 4 | 98-AFC-2 | Operational | 1,124 | 100 | Kern Co. | 10/6/99 | 1/1/00 | 3/02 | Units 1&2: 1/10/03 Units 3&4: 3/7/03 |
|
| 19 | Los Esteros 1 - Calpine Units 1, 2, 3 & 4 | 01-AFC-12 | Operational | 180 | 100 | Santa Clara Co. | 7/2/02 Recertified 3/16/05 Under docket 03-AFC-2 |
7/8/02 | 5/03 | 3/7/03 | |
| 20 | High Desert - Constellation | 97-AFC-1 | Operational | 830 | 100 | San Bernardino | 5/3/00 | 5/1/01 | 7/03 | 4/22/03 | |
| 21 | Tracy Peaker - GWF | 01-AFC-16 | Operational | 169 | 100 | San Joaquin Co. | 7/17/02 | 7/22/02 | 4/03 | 6/1/03 | |
| 1b | Sunrise Comb. Cycle - Texaco & Mission (amendment to application: 98-AFC-4) | 98-AFC-4C | Operational | 265 | 100 | Kern Co. | 11/19/01 | 12/21/01 | 6/03 | 6/1/03 | |
| 22 | Woodland II Combined Cycle - Modesto Irrigation District | 01-SPPE-1 | Operational | 80 | 100 | Stanislaus Co | 9/19/01 | 2/21/02 | 5/03 | 6/6/03 | |
| 23 | Blythe I - Blythe Energy, LLC | 99-AFC-8 | Operational | 520 | 100 | Riverside Co. | 3/21/01 | 4/27/01 | 4/03 | 7/15/03 | |
| 24 | Elk Hills - Sempra & Oxy | 99-AFC-1 | Operational | 500 | 100 | Kern Co. | 12/6/00 | 6/8/01 | 12/02 | 7/24/03 | |
| Subtotal On Line 2003 | 3,668 | ||||||||||
| Subtotal On Line 2004 | 0 | ||||||||||
| 25 | Von Raesfeld Power Plant Project (Formerly Pico Power) Combined Cycle - Silicon Valley Power | 02-AFC-3 | Operational | 147 | 100 | Santa Clara Co. | 9/9/03 | 9/10/03 | 12/04 | 3/24/2005 | |
| 26 | Pastoria Phase 1, Unit 1, 2 & 3 - Calpine | 99-AFC-7 | Operational | 750 | 99 | Kern Co. | 12/20/00 | 10/3/01 | 1/03 | Unit 1: 5/4/05 Units 2&3: 7/5/05 |
|
| 27 | Metcalf - Calpine | 99-AFC-3 | Operational | 600 | 100 | Santa Clara Co. | 9/24/01 | 1/15/02 | 7/03 | 5/27/05 | |
| 28 | Kings River Conservation Dist. Peaker | 03-SPPE-2 | Operational | 97 | 100 | Fresno Co. | 5/19/04 | 11/04 | 5/05 | 9/19/05 | |
| 29 | Magnolia - SoCal Power Authority | 01-AFC-6 | Operational | 328 | 100 | Los Angeles Co. | 3/5/03 | 7/21/03 | 5/05 | 9/22/05 | |
| 30 | Malburg - City of Vernon Combined Cycle | 01-AFC-25 | Operational | 134 | 100 | Los Angeles Co. | 5/20/03 | 9/11/03 | 11/05 | 10/17/05 | |
| 31a | Mountainview Units 3 & 4 - SCE | 00-AFC-2 | Operational | 1,056 | 100 | San Bernardino | 3/21/01 | 9/1/01, resumed 3/15/04 |
6/03 | Unit 3: 12/9/05 Unit 4: 1/19/06 |
|
| Subtotal On Line 2005 | 3,110 | ||||||||||
| 32 | SMUD Cosumnes Combined Cycle Phase 1 - SMUD | 01-AFC-19 | Operational | 500 | 100 | Sacramento Co. | 9/9/03 | 9/17/03 | 6/05 | 2/24/06 | |
| 33 | Walnut Energy Center - Turlock Irrigation District | 02-AFC-4 | Operational | 250 | 100 | Stanislaus Co | 2/18/04 | 3/15/04 | 4/06 | 2/28/06 | |
| 34 | Palomar Escondido - Sempra | 01-AFC-24 | Operational | 546 | 100 | San Diego Co. | 8/6/03 | 6/1/04 | 3/06 | 4/1/06 | |
| 35 | Riverside Energy Resource Center Units 1 & 2 - City of Riverside | 04-SPPE-1 | Operational | 96 | 100 | Riverside Co. | 12/15/04 | 2/23/05 | 6/05 | Unit 1: 6/1/06 Unit 2: 7/26/2006 |
|
| 36 | Ripon Simple Cycle - MID | 03-SPPE-1 | Operational | 95 | 100 | San Joaquin Co. | 2/4/04 | 10/4/04, Restart 4/1/05 |
4/05 | 6/21/06 | |
| Subtotal On Line 2006 | 1,487 | ||||||||||
| 37 | Bottle Rock Geothermal - U.S. Renewables Group | 79-AFC-4C Amendment |
Operational | 17 | 100 | Lake Co. | 12/13/06 | 12/19/06 | 6/07 | 10/1/07 | |
| 38 | Roseville Combined Cycle - Roseville | 03-AFC-1 | Operational | 160 | 100 | Placer Co. | 4/13/05 | 8/18/05 | 12/07 | 11/5/07 | |
| Subtotal On Line 2007 | 177 | ||||||||||
| 39 | Niland Peaker - Imperial Irrigation District | 06-SPPE-1 | Operational | 93 | 100 | Imperial Co. | 10/11/06 | 6/25/07 | 5/08 | 5/29/08/ | |
| Subtotal On Line 2008 | 93 | ||||||||||
| ON-LINE TOTAL | 13,180 | ||||||||||
| Approved / Under Construction (Arranged By On-Line Date) |
Docket Number | Status | Capacity (MW) | Construction Completed (percent) |
Location | Date Approved | Construction Start Date |
Original On-Line Date |
Current On-Line Date* |
||
| 1 | Inland Empire Comb Cycle -GE &Calpine {5} | 01-AFC-17 | Under Construction | 800 | 87 | Riverside Co. | 12/17/03 | 8/29/05 | 12/05 | 8/08 | |
| 2 | Gateway - PG&E (formerly Contra Costa - Mirant) |
00-AFC-1 | Under Construction | 530 | 79 | Contra Costa | 5/30/01 | 8/30/01 Resumed 2/2007 |
8/03 | 6/09 | |
| 3 | EIF Panoche - Energy Investors Fund | 06-AFC-5 | Under Construction | 400 | 38 | Fresno Co. | 12/19/07 | 2/15/08 | 11/09 | 7/09 | |
| 4 | Otay Mesa - Calpine | 99-AFC-5 | Under Construction | 590 | 58 | San Diego Co. | 4/18/01 | Began 9/10/01 Restart 6/21/04 Resumed 5/1/07 |
7/03 | 10/09 | |
| Approved and Under Construction Subtotal | 2,320 | ||||||||||
| Approved / Not Under Construction (Arranged By On-Line Date) |
Docket Number | Status | Capacity (MW) | Construction Completed (percent) |
Location | Date Approved | Construction Start Date |
Original On-Line Date |
Current On-Line Date* |
1 | Russell City - Calpine & GE | 01-AFC-7 | Construction On Hold | 600 | 0 | Alameda Co. | 9/11/02 | ? | 12/04 | ? | Russell City Amendment - Calpine & GE | 01-AFC-7C | Amendment to relocate site | See 01-AFC-7 |
0 | Alameda Co. | 10/3/07 | -- | -- | -- |
| 2 | Colusa Generation Station - E&L Westcoast | 06-AFC-9 | Preconstruction | 660 | 0 | Colusa Co. | 4/23/08 | -- | -- | -- | |
| 3 | City of Victorville Hybrid (513 MW gas, 50 MW solar) | 07-AFC-1 | Preconstruction | 563 | 0 | San Bernardino Co. | 7/16/08 | ? | ? | ||
| 4 | Blythe I Transmission Line - Blythe Energy, LLC | 99-AFC-8C | Preconstruction On Hold | 230 kV Transmission Line |
0 | Riverside Co. | 10/11/06 | ? | On Hold | ||
| 5 | Blythe II Combined Cycle - Blythe Energy, LLC | 02-AFC-1 | On Hold | 520 | 0 | Riverside Co. | 12/14/05 | tba | On Hold | ||
| 6 | East Altamont - Calpine | 01-AFC-4 | On Hold | 1,100 | 0 | Alameda Co. | 8/20/03 | On Hold | 7/05 | On Hold | |
| 7 | El Centro Unit 3 Repower - Imperial Irrigation District{7} Expansion project |
06-SPPE-2 | Preconstruction On Hold | 85 | 0 | Imperial Co. | 1/3/07 | ? | 5/09 | On Hold | |
| 8 | El Segundo Repower - Dynegy/NRG {2} | 00-AFC-14 | On Hold | 630 | 0 | Los Angeles Co. | 2/2/05 | Construction pending dry cooling amendment | ? | On Hold | |
| 9 | Los Esteros 2 Combined Cycle - Calpine | 03-AFC-2 | Preconstruction On Hold | 140 | 0 | Santa Clara Co. | 10/11/06 | ? | On Hold | ||
| 10 | Morro Bay - L.S. Power {1} | 00-AFC-12 | On Hold | 1,200 | 0 | San Luis Obispo | 8/2/04 | On Hold | On Hold | On Hold | |
| 11 | Pastoria Phase 2 Expansion Project - simple cycle addition - Calpine | 05-AFC-1 | Preconstruction On Hold | 160 | 0 | Kern Co. | 11/8/06 | ? | On Hold | ||
| 12 | Salton Sea Geothermal {4} | 02-AFC-2 | On Hold | 215 | 0 | Imperial Co. | 12/17/03 | ? | 1/06 | On Hold | |
| 13 | San Francisco Reliability Project - City of SF | 04-AFC-1 | On Hold | 145 | 0 | San Francisco | 10/3/06 | 9/08 | 12/08 | On Hold 4/10 |
|
| 14 | San Joaquin Valley Energy Center - Calpine | 01-AFC-22 | On Hold | 1,087 | 0 | Fresno Co. | 1/14/04 | On Hold | 1/06 | On Hold | |
| 15 | Starwood Midway Firebaugh/Panoche - Starwood Power-Midway LLC | 06-AFC-10 | Construction On Hold | 120 | 0 | Fresno Co. | 1/16/08 | ? | 6/09 | On Hold | |
| 16 | Tesla Combined Cycle - FPL/td> | 01-AFC-21 | On Hold | 1,120 | 0 | Alameda Co. | 6/16/04 | On Hold | On Hold | On Hold | |
| 17 | Walnut Creek Energy Park - Edison Mission Energy | 05-AFC-2 | Preconstruction On Hold | 500 | 0 | Los Angeles Co. | 2/27/08 | ? | ? | On Hold | |
| Subtotal Approved and "Available" for Construction | 8,845 | ||||||||||
| A | Three Mountain - Covanta | 99-AFC-2 | Approval Expired 5/16/06 |
500 | 0 | Shasta Co. | 5/16/01 | n/a | 12/03 | Approval Expired 5/16/06 |
|
| B | Western Midway-Sunset - Mission | 99-AFC-9 | Approval Expired | 500 | 0 | Kern Co. | 3/21/01 | n/a | 7/03 | Approval Expired 3/21/06 |
|
| C | United Golden Gate Phase 1 - El Paso | 00-AFC-5 | Approval Expired | 51 | 0 | San Mateo Co. | 3/7/01 | n/a | 7/01 | Approval Expired |
|
| D | Pegasus Energy - Delta Power | 01-EP-9 | Cancelled | 181 | 0 | San Bernardino | 6/6/01 | Cancelled | Cancelled | Cancelled | |
| E | Chula Vista 2 - Ramco | 01-EP-3 | Cancelled | 62 | 0 | San Diego Co. | 6/13/01 | Cancelled | Cancelled | Cancelled | |
| F | Hanford Energy Park - GWF {3} | 00-SPPE-1 | Cancelled | 99 | 0 | Kings Co. | 4/11/01 | Cancelled | Cancelled | Cancelled | |
| G | Valero Cogen. Unit 2 (see Unit 1 - # 17a in "On Line" section) |
01-AFC-5 | Not built and License Expired | 51 | 37 | Solano Co. | 10/31/01 | 11/5/01 | 12/02 | Not built and License Expired | |
| Subtotal Approved but Will Not Be Built | 1,444 | ||||||||||
| Subtotal Approved AND Not Under Construction | 10,289 | ||||||||||
| APPROVED TOTAL | 25,789 | ||||||||||
| Projects in Review (Arranged By Estimated Decision Date) |
Docket Number | Process | Capacity (MW) | Project Type | Location | Date Filed | Estimated Decision Date | Estimated On-line Date** |
|||
| 1 | El Segundo Power Redevelopment Projects (Dry Cooling Amendment) - NRG | 00-AFC-14C | Amendment | [560] MW included under 200-AFC-14 approved 2/2/05 |
Brown Field | Los Angeles Co. | 6/22/07 | 6/08 | 6/10 | ||
| 2 | Eastshore - Tierra Energy | 06-AFC-6 | 12-mo. AFC | 116 | Brown Field | Alameda Co. | 9/22/06 | 7/08 | 7/09 | ||
| 3 | San Gabriel Generating Station - Reliant | 07-AFC-2 | 12-mo. AFC | 656 | Brown Field | San Bernardino Co. | 4/13/07 | 7/08 | 7/10 | ||
| 4 | Sun Valley Energy Project (simple cycle/peaker) - Edison Mission Energy | 05-AFC-3 | 12-mo. AFC | 500 | Green Field | Riverside Co. | 12/1/05 | 8/08 | Unknown | ||
| 5 | Highgrove Grand Terrace Peaker - AES | 06-AFC-2 | 6/12-mo. AFC | 300 | Expansion | San Bernardino | 5/25/06 | 8/08 | Unknown | ||
| 6 | Humboldt Bay Repowering Project - PG&E | 06-AFC-7 | 12-month AFC | 163 | Repower | Humboldt Co. | 9/29/06 | 9/08 | 8/09 | ||
| 7 | Southeast Region Energy Project - City of Vernon | 06-AFC-4 | 12-mo. AFC | 943 | Brown Field | Los Angeles Co. | 6/30/06 | 9/08 | Unknown | ||
| 8 | Sentinel Peaker - Competitive Power Ventures (CPV) | 07-AFC-3 | 12-mo. AFC | 850 | Green Field | Riverside Co. | 6/26/07 | 11/08 | 5/10 | ||
| 9 | MMC Chula Vista Expansion - MMC Energy Inc. | 07-AFC-4 | 12-mo. AFC | 100 | Brown Field | San Diego Co. | 8/10/07 | 11/08 | 12/09 | ||
| 10 | Carlsbad - NRG | 07-AFC-6 | 12-mo. AFC | 558 | Brown Field | San Diego Co. | 9/14/07 | 11/08 | 7/10 | ||
| 11 | Community Power Plant - Kings River Conservation District | 07-AFC-7 | 12-mo. AFC | 565 | Green Field | Fresno Co. | 9/27/07 | 12/08 | 6/11 | ||
| 12 | Riverside Energy Resource Center Expansion, Units 3&4 - City of Riverside | 2008-SPPE-1 | SPPE | 96 | Expansion | Riverside Co. | 3/19/08 | 12/08 | 12/09 | ||
| 13 | Ivanpah Solar Tower, Solar Partners/Brightsource | 07-AFC-5 | 12-mo. AFC | 400 | Green Field | San Bernardino Co. | 8/31/07 | 12/08 | 12/10 to 12/12 phased on line |
||
| 14 | Carrizo Energy Solar Farm - Carrizo Energy, LLC | 07-AFC-8 | 12-mo. AFC | 177 | Green Field | San Luis Obispo Co. | 10/25/07 | 1/09 | 5/10 to 3/12 phased on line |
||
| 15 | Canyon Power Plant - Southern California Power Authority | 07-AFC-9 | 12-mo. AFC | 200 | Green Field | Orange Co. | 12/28/07 | 2/09 | 6/10 | ||
| 16 | Avenal Energy - Avenal Power Center LLC | 08-AFC-1 | 12-mo AFC | 600 | Green Field | Kings Co. | 2/21/08 | 4/09 | Unknown | ||
| 17 | Beacon Solar Energy Project - Beacon Solar LLC | 2008-AFC2 | 12-Mon. AFC | 250 | Green Field | Kern County | 3/14/08 | 5/09 | 10/11 | ||
| 18 | Marsh Landing - Marsh Landing LLC | 08-AFC-3 | AFC | 930 | Brown Field | Contra Costa Co. | 5/30/08 | ||||
| 19 | Orange Grove Peaker - J Power USA | 08-AFC-4 | AFC | 96 | Green Field | San Diego Co. | 6/19/08 | ||||
| 20 | SES Solar Two - SES Solar Two LLC | 08-AFC-5 | 12-mo. AFC | 750 | Green Field | Imperial Co. | 6/30/08 | ||||
| 21 | Willow Pass Generating Station - Mirant | 08-AFC-6 | 12-mo. AFC | 550 | Brown Field | Contra Costa Co. | 6/30/08 | ||||
| 22 | Tracy Combined Cycle Power Plant - GWF Energy, LLC | 08-AFC-7 | 12-mo. AFC | 145 | Brown Field | San Joaquin Co. | 7/18/08 | ||||
| 23 | Hydrogen Energy California - Hydrogen Energy International LLC | 08-AFC-8 | 12-mo. AFC | 390 | Brown Field | Kern Co. | 7/31/08 | ||||
| 24 | Hybrid Gas-Solar - City of Palmdale (563 MW gas, 50 MW solar) | 08-AFC-9 | 12-mo. AFC | 563 | Green Field | San Bernardino Co. | 8/4/08 | ||||
| a | Chevron Richmond Power Plant Replacement Project - Chevron | 07-SPPE-1 | SPPE | [63] | Brown Field | Contra Costa Co. | 6/22/07 | Suspended | Suspended | ||
| b | Larkspur Energy Facility Amendment - Larkspur 3 LLC | 01-EP-1C | Amendment | [47] | Expansion | San Diego Co. | 4/9/07 | Suspended | Suspended | ||
| UNDER REVIEW TOTAL | 9,938 | ||||||||||
| Projects Announced (Arranged By Estimated Filing Date) |
Process | Capacity (MW) | Project Type | Location | Estimated Filing Date | ||||||
| 1 | Clean Hydrogen Power Project - BP/ARCO & Edison Mission Energy | 12-month AFC | 500 | Brown Field | Los Angles Co. | 7/08 | |||||
| 2 | Stirling Solar Thermal One | 12-mo. AFC | 850 | Green Field | San Bernardino Co. | 12/08 | |||||
| ANNOUNCED TOTAL | 1,350 | ||||||||||
| Projects Planned (Arranged by Estimated Filing Date) |
Process | Capacity (MW) | Project Type | Location | Estimated Filing Date | ||||||
| Peaker Addition 2 | 12-mo AFC | 100 | Unknown | Unknown | |||||||
| Peaker Addition 3 | 12-mo AFC | 100 | Unknown | Unknown | |||||||
