2006 Monthly Receipts of Crude Oil by Source
(In Thousands of Barrels)
| Month | Alaska Crude Oil | CaliforniaCrude Oil | Foreign Crude Oil | Total Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 11,289 | 21,351 | 22,573 | 55,213 |
| February | 9,483 | 18,597 | 21,363 | 49,443 |
| March | 10,657 | 19,764 | 24358 | 54,779 |
| April | 9,213 | 21,837 | 23,610 | 54,660 |
| May | 9,260 | 22,890 | 25,337 | 57,487 |
| June | 8,387 | 21,615 | 26,231 | 56,233 |
| July | 9,024 | 21,299 | 27,089 | 57,412 |
| August | 6,263 | 20,994 | 29,021 | 56,278 |
| September | 7,003 | 21,202 | 28,317 | 56,522 |
| October | 7,235 | 21,773 | 25,739 | 54,747 |
| November | 6,627 | 21,714 | 20,192 | 48,533 |
| December | 11,243 | 21,462 | 21,476 | 54,181 |
| Grand Total | 105,684 | 254,498 | 295,306 | 655,488 |
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration
