1994 WPRS Data Summary by Turbine Manufacturer
| Turbine Manufacturer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Category | Cum. Capacity (kW) |
New Capacity (kW) |
Output (kWh of electricity) |
Actual / Projected Output (%) |
Actual Capacity Factor (%) |
kWh per Square Meter |
Cum. Turbines |
New Turbines |
|
| AWT | (USA) | ---- | ---- | 2,606,115 (1) | ---- | ---- | ---- | 2 | 0 |
| Aeroman | (Germany) | 11,320 | 0 | 19,715,230 | ---- | 20 | 566 | 283 | 0 |
| Blue Max | (USA) | ---- | ---- | 1,152,706 (2) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bonus | (Denmark) | 81,880 | 0 | 155,852,016 | 91 | 26 | 847 | 838 | 0 |
| Cannon | (USA) | 1,100 | 600 | 1,387,733 | ---- | 23 | 780* | 5 | 3 |
| Carter | (USA) | 5,175 | 0 | 5,525,434 | 59 | 12 | 502 | 108 | 0 |
| Danwin | (Denmark) | 36,030 | 0 | 92,241,859 | 73 | 29 | 980 | 233 | 0 |
| Delta | (Unknown) | 750 | 0 | 1,705,374 | 143 | 44 | 1,903 | 5 | 0 |
| ESI | (USA) | 1,800 | 0 | 6,513,699 | 44 | 8 | 192 | 35 | 0 |
| Enertech | (USA) | 19,000 | 0 | 41,949,372 | 74 | 25 | 632 | 469 | 0 |
| Fayette | (USA) | 77,330 | 0 | 21,729,546 | 13 | 3 | 269 | 822 | 0 |
| FloWind | (USA) | 94,111 | 0 | 76,137,242 | 71 | 9 | 512 | 510 | 0 |
| Howden | (Scotland) | 28,290 | 0 | 51,382,248 | 47 | 21 | 791 | 91 | 0 |
| Kenetech | (USA) | 462,300 | 39,600 | 953,607,969 | ---- | 25 | 831* | 4,277 | 132 |
| Micon | (Denmark) | 134,235 | 0 | 262,246,782 | 81 | 25 | 779 | 1,494 | 0 |
| MWT | (Japan) | 165,000 | 0 | 406,625,104 | 79 | 28 | 1,016 | 660 | 0 |
| Nordtank | (Denmark) | 81,146 | 0 | 151,973,934 | 86 | 21 | 670 | 987 | 0 |
| Oak | (USA) | 20,620 | 0 | 39,107,387 | 56 | 22 | 555 | 312 | 0 |
| Polenko | (Netherlands) | 1,200 | 0 | 1,894,228 | 122 | 18 | 523 | 12 | 0 |
| Storm Master | (USA) | 400 | 0 | 297,350 | 65 | 8 | 263 | 10 | 0 |
| Vestas | (Denmark) | 294,860 | 14,100 | 647,230,379 | 82 | 25 | 848* | 2,628 | 31 |
| WEG | (England) | 5,000 | 0 | 10,811,310 | ---- | 25 | 1,101 | 20 | 0 |
| Wincon | (USA) | 21,268 | 0 | 37,297,068 | 87 | 20 | 581 | 199 | 0 |
| Windane | (Denmark) | 14,000 | 0 | 49,816,031 | 100 | 41 | 1,568 | 35 | 0 |
| WindMaster | (USA) | 34,700 | 0 | 43,234,889 | 90 | 14 | 669 | 161 | 0 |
| Windmatic | (Denmark) | 13,630 | 0 | 21,001,267 | 103 | 17 | 590 | 176 | 0 |
| Zond | (USA) | 500 | 0 | 415,324 | 42 | 13 | 391 | 1 | 0 |
(1) Unconfirmed capacity as of fourth quarter due to unreported kW rating.
(2) Unconfirmed capacity as of fourth quarter due to "fail to file" status. Output reflects electricity produced by 80 turbines first and second quarters.


