根據參議院第 379 號法案的要求,加州境內選定的城市和縣*必須每年使用線上自動化平台向能源委員會報告其上一年頒發的太陽能許可證和太陽能+儲存許可證的數量。
免責聲明: 此表中包含的資訊由加州內的市縣自行報告,CEC 不證明管轄區的線上自動化許可平台是否符合 SB 379 的要求。
| 管轄區名稱 | 類型 | 估計人口 | 報告年份 | 光電發電許可證發放 | 線上光伏許可證發放 | 光伏+存儲許可證已發放 | 線上光電+儲能許可證發放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉米達縣 | 地區/郡 | 147,801 | 2023 | 255 | 255 | 631 | 631 |
| 阿拉米達縣 | 城市 | 77,237 | 2023 | 56 | 9 | 30 | 3 |
| 奧爾巴尼 | 城市 | 20,325 | 2024 | 9 | 2 | 39 | 6 |
| 阿罕布拉 | 城市 | 84,000 | 2024 | 137 | 137 | 11 | 11 |
| Aliso Viejo的 | 城市 | 52,222 | 2023 | 269 | 269 | - | - |
| 阿納海姆 | 城市 | 350,000 | 2023 | 42 | 1 | 65 | - |
| 阿納海姆 | 城市 | 350,000 | 2024 | 155 | 110 | 227 | 84 |
| 安德森 | 城市 | 11,330 | 2024 | 20 | - | 60 | - |
| 安提阿 | 城市 | 115,442 | 2023 | 149 | 1 | 130 | 15 |
| 安提阿 | 城市 | 115,632 | 2024 | 134 | 13 | 1,172 | 477 |
| 蘋果谷 | 城市 | 75,000 | 2024 | 681 | 626 | 436 | 435 |
| 阿卡迪亞 | 城市 | 55,503 | 2023 | 155 | 48 | 41 | 16 |
| 阿卡迪亞 | 城市 | 54,157 | 2024 | 152 | 133 | 56 | 27 |
| 阿蒂西亞 | 城市 | 16,146 | 2023 | 49 | 36 | 2 | 2 |
| 阿蒂西亞 | 城市 | 16,359 | 2024 | 29 | 22 | 25 | 25 |
| 阿塔斯卡德羅 | 城市 | 30,000 | 2024 | 43 | - | 273 | - |
| 貝克斯菲爾德 | 城市 | 411,109 | 2023 | 1586 | - | 3,702 | - |
| 禁止 | 城市 | 31,680 | 2024 | 223 | 223 | 2 | 2 |
| 鐘 | 城市 | 33,000 | 2023 | 46 | - | 1 | - |
| 鐘 | 城市 | 33,000 | 2024 | 20 | - | 2 | - |
| 貝爾花園 | 城市 | 39,000 | 2022 | 17 | - | - | - |
| 貝爾花園 | 城市 | 39,000 | 2023 | 38 | - | - | - |
| 貝尼西亞 | 城市 | 28,174 | 2023 | 189 | 55 | 47 | 33 |
| 貝尼西亞 | 城市 | 26,429 | 2024 | 161 | 142 | 141 | 127 |
| 伯克利 | 城市 | 113,694 | 2023 | 759 | 6 | 170 | 1 |
| 布萊斯 | 城市 | 13,244 | 2022 | 77 | - | - | - |
| 布萊斯 | 城市 | 12,342 | 2023 | 94 | - | 15 | - |
| 布萊斯 | 城市 | 13,808 | 2024 | 14 | 1 | 64 | 21 |
| 布雷亞 | 城市 | 49,000 | 2024 | 28 | 3 | 114 | 36 |
| 布倫特伍德 | 城市 | 65,000 | 2023 | 72 | 1 | 51 | 9 |
| 布倫特伍德 | 城市 | 64,811 | 2024 | 159 | 3 | 415 | 137 |
| 布埃納帕克 | 城市 | 83,000 | 2023 | 459 | 185 | 459 | 185 |
| 布埃納帕克 | 城市 | 80,000 | 2024 | 82 | 18 | 193 | 144 |
| 伯班克 | 城市 | 105,000 | 2023 | 297 | - | 1 | - |
| 伯林蓋姆 | 城市 | 30,000 | 2024 | 9 | 2 | 17 | 4 |
| 巴特 | 地區/郡 | 207,000 | 2023 | 750 | 750 | 93 | 93 |
| 巴特 | 地區/郡 | 206,975 | 2024 | 186 | 186 | 334 | 334 |
| 卡拉巴薩斯 | 城市 | 23,241 | 2024 | 26 | 6 | 25 | 5 |
| 卡馬里奧 | 城市 | 70,741 | 2023 | 349 | - | 168 | - |
| 卡馬里奧 | 城市 | 68,927 | 2024 | 79 | - | 208 | - |
| 坎貝爾 | 城市 | 30,000 | 2024 | 23 | 6 | 60 | 6 |
| 卡爾斯巴德 | 城市 | 115,045 | 2023 | 1777 | 1,774 | 167 | 167 |
| 卡平特里亞 | 城市 | 12,735 | 2024 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| 卡森 | 城市 | 92,362 | 2023 | 137 | - | 66 | - |
| 卡森 | 城市 | 92,362 | 2024 | 98 | 2 | 162 | 120 |
| 大教堂城 | 城市 | 51,964 | 2023 | 518 | - | 149 | - |
| 大教堂城 | 城市 | 52,356 | 2024 | 39 | 39 | 383 | 383 |
| 喜瑞都 | 城市 | 49,578 | 2024 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 中國 | 城市 | 95,000 | 2023 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 奇諾崗 | 城市 | 76,414 | 2023 | 494 | 3 | 163 | 3 |
| 奇諾崗 | 城市 | 77,400 | 2024 | 146 | 7 | 184 | 76 |
| 丘拉維斯塔 | 城市 | 275,127 | 2023 | 2689 | 366 | 499 | 154 |
| 丘拉維斯塔 | 城市 | 275,127 | 2024 | 656 | 64 | 898 | 570 |
| 柑橘高地 | 城市 | 89,000 | 2023 | 91 | 91 | 17 | 17 |
| 克洛維斯 | 城市 | 124,556 | 2023 | 241 | 229 | 694 | 660 |
| 黄总 | 城市 | 53,735 | 2022 | 105 | 10 | 5 | 1 |
| 黄总 | 城市 | 53,357 | 2023 | 108 | 5 | 10 | - |
| 黄总 | 城市 | 53,909 | 2024 | 62 | 10 | 3 | 1 |
| 科盧薩 | 城市 | 6,447 | 2024 | 67 | 50 | 106 | 75 |
| 商業 | 城市 | 12,140 | 2023 | 13 | - | 1 | - |
| 商業 | 城市 | 12,140 | 2024 | 7 | - | 12 | - |
| 和睦 | 城市 | 124,074 | 2023 | 32 | 3 | 95 | 30 |
| Contra Costa | 地區/郡 | 1,160,000 | 2023 | 2018 | 8 | 536 | 32 |
| Contra Costa | 地區/郡 | 273,078 | 2024 | 375 | 375 | 1,373 | 1,373 |
| 科克倫 | 城市 | 22,000 | 2023 | 64 | 64 | 42 | 42 |
| 電暈 | 城市 | 160,000 | 2023 | 113 | - | 156 | - |
| 電暈 | 城市 | 156,615 | 2024 | 636 | 7 | 259 | 41 |
| 科羅納多 | 城市 | 18,500 | 2024 | 55 | 1 | 55 | 3 |
| 科爾特·馬德拉(Corte Madera) | 城市 | 9,882 | 2024 | 0 | - | 9 | - |
| 科維那 | 城市 | 50,000 | 2022 | 357 | - | 7 | - |
| 科維那 | 城市 | 50,335 | 2023 | 310 | - | 13 | - |
| 科維那 | 城市 | 55,300 | 2024 | 46 | - | 149 | - |
| 庫比蒂諾 | 城市 | 59,471 | 2024 | 216 | 95 | 288 | 102 |
| 丹維爾 | 城市 | 45,000 | 2023 | 391 | 360 | 134 | 127 |
| 丹維爾 | 城市 | 43,049 | 2024 | 68 | 68 | 244 | 238 |
| 鑽石吧 | 城市 | 53,335 | 2023 | 18 | - | 43 | 21 |
| 狄克遜 | 城市 | 20,000 | 2024 | 265 | - | 85 | - |
| 都柏林 | 城市 | 72,000 | 2023 | 695 | 79 | 151 | 61 |
| 東谷 | 城市 | 69,514 | 2023 | 496 | 44 | 92 | 56 |
| 埃爾卡洪 | 城市 | 104,414 | 2023 | 1267 | 515 | 101 | 86 |
| 埃爾森特羅 | 城市 | 44,000 | 2024 | 83 | - | - | - |
| El Cerrito | 城市 | 25,869 | 2024 | 6 | 5 | 38 | 11 |
| 埃爾多拉多 | 地區/郡 | 192,200 | 2023 | 1503 | - | 561 | - |
| 埃爾多拉多 | 地區/郡 | 192,215 | 2024 | 701 | 76 | 689 | 8 |
| El Monte | 城市 | 104,000 | 2024 | 54 | 5 | 70 | - |
| 埃爾塞貢多 | 城市 | 17,000 | 2023 | 65 | 65 | 14 | 14 |
| 埃斯卡隆 | 城市 | 7,453 | 2024 | 29 | - | 73 | - |
| 福爾瑟姆 | 城市 | 80,454 | 2024 | 36 | 36 | 25 | 25 |
| 豐塔納 | 城市 | 212,000 | 2023 | 1675 | 811 | 199 | 59 |
| 運氣 | 城市 | 12,000 | 2023 | 60 | 16 | 4 | 3 |
| 福斯特城 | 城市 | 32,180 | 2023 | 148 | - | 67 | - |
| 福斯特城 | 城市 | 31,662 | 2024 | 67 | - | 53 | - |
| 噴泉谷 | 城市 | 56,333 | 2024 | 253 | 68 | 141 | 57 |
| 弗里蒙特 | 城市 | 243,000 | 2023 | 1680 | 73 | 343 | 78 |
| 弗里蒙特 | 城市 | 220,000 | 2024 | 455 | 49 | 1,301 | 306 |
| 弗雷斯諾 | 城市 | 551,624 | 2023 | 2087 | 30 | 2,310 | 253 |
| 弗雷斯諾 | 城市 | 1,018,965 | 2024 | 2301 | 49 | 1,470 | 1,470 |
| 富勒頓 | 城市 | 14,500 | 2023 | 791 | 51 | 104 | - |
| 高爾特 | 城市 | 26,000 | 2024 | 36 | - | 7 | - |
| 加迪納 | 城市 | 66,000 | 2023 | 44 | 1 | 11 | 10 |
| 加迪納 | 城市 | 65,000 | 2024 | 85 | 14 | 112 | 86 |
| 格倫代爾 | 城市 | 189,221 | 2023 | 106 | 64 | 22 | 10 |
| 格倫多拉 | 城市 | 52,558 | 2023 | 411 | - | 82 | 11 |
| 戈利塔 | 城市 | 32,432 | 2023 | 202 | 202 | 115 | 115 |
| 草谷 | 城市 | 14,085 | 2024 | 30 | - | 40 | - |
| 格羅弗海灘 | 城市 | 12,701 | 2024 | 8 | - | 56 | 7 |
| 漢福德 | 城市 | 58,470 | 2022 | 1313 | 500 | - | - |
| 漢福德 | 城市 | 59,488 | 2023 | 994 | 910 | 269 | 269 |
| 夏威夷花園 | 城市 | 13,619 | 2023 | 21 | - | - | - |
| 夏威夷花園 | 城市 | 13,619 | 2024 | 7 | - | 4 | 2 |
| 霍桑 | 城市 | 87,000 | 2023 | 19 | 2 | 5 | 4 |
| 海沃德 | 城市 | 162,954 | 2023 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 海沃德 | 城市 | 162,953 | 2024 | 187 | - | 493 | - |
| 希爾茲堡 | 城市 | 11,000 | 2024 | 17 | 16 | 11 | 11 |
| HESPERIA | 城市 | 100,000 | 2023 | 1061 | - | 1,318 | - |
| HESPERIA | 城市 | 101,836 | 2024 | 457 | 11 | 463 | 137 |
| 霍爾特維爾 | 城市 | 5,605 | 2023 | 3 | - | - | - |
| 霍爾特維爾 | 城市 | 6,000 | 2024 | 25 | - | - | - |
| 亨廷頓海灘 | 城市 | 194,310 | 2023 | 217 | 68 | 106 | 67 |
| 亨廷頓海灘 | 城市 | 192,129 | 2024 | 562 | 269 | 398 | 231 |
| 英制 | 地區/郡 | 179,057 | 2023 | 44 | - | 3 | - |
| 英制 | 地區/郡 | 179,683 | 2024 | 77 | 1 | 3 | - |
| Indio的 | 城市 | 90,000 | 2023 | 652 | 337 | - | - |
| Indio的 | 城市 | 93,000 | 2024 | 493 | 493 | 150 | 150 |
| 歐文 | 城市 | 313,000 | 2023 | 1958 | 563 | 520 | 62 |
| 克爾曼 | 城市 | 17,535 | 2024 | 33 | - | 108 | - |
| 克恩 | 地區/郡 | 303,525 | 2023 | 2571 | 5 | 771 | - |
| 克恩 | 地區/郡 | 910,889 | 2024 | 236 | 236 | 225 | 225 |
| 國王 | 地區/郡 | 152,891 | 2023 | 256 | 256 | 59 | 59 |
| 國王 | 地區/郡 | 152,000 | 2024 | 22 | 22 | 164 | 164 |
| 金斯堡 | 城市 | 12,500 | 2024 | 12 | 7 | 90 | 49 |
| 拉卡納達弗林特里奇 | 城市 | 20,000 | 2024 | 31 | 1 | 96 | 18 |
| 拉米薩 | 城市 | 60,000 | 2023 | 686 | 19 | 73 | 6 |
| La Quinta酒店 | 城市 | 39,148 | 2024 | 221 | 221 | 104 | 104 |
| 拉維恩 | 城市 | 30,680 | 2023 | 12 | 1 | 20 | 6 |
| Laguna Niguel | 城市 | 63,000 | 2024 | 34 | 8 | 125 | 40 |
| 拉古納森林 | 城市 | 17,148 | 2024 | 5 | - | - | - |
| 埃爾西諾湖 | 城市 | 72,472 | 2022 | 1252 | 1,252 | 51 | 51 |
| 埃爾西諾湖 | 城市 | 72,472 | 2023 | 985 | 985 | 140 | 140 |
| 森林湖 | 城市 | 80,000 | 2023 | 657 | 100 | 154 | 51 |
| 森林湖 | 城市 | 85,500 | 2024 | 95 | 21 | 246 | 142 |
| 萊克伍德 | 城市 | 80,154 | 2023 | 41 | 15 | 58 | 44 |
| 萊克伍德 | 城市 | 80,596 | 2024 | 64 | 32 | 210 | 181 |
| 蘭開斯特 | 城市 | 169,000 | 2023 | 0 | - | 1 | 1 |
| 萊思羅普 | 城市 | 38,147 | 2023 | 271 | 271 | 28 | 28 |
| 萊思羅普 | 城市 | 38,596 | 2024 | 185 | 185 | 128 | 128 |
| 勒莫爾 | 城市 | 26,000 | 2024 | 109 | - | 240 | - |
| 洛迪 | 城市 | 80,000 | 2023 | 143 | 17 | 18 | 3 |
| 洛迪 | 城市 | 67,000 | 2024 | 280 | 280 | 298 | 298 |
| 羅馬琳達 | 城市 | 22,000 | 2024 | 21 | 21 | 144 | 144 |
| 長灘 | 城市 | 500,000 | 2023 | 28 | 28 | 51 | 51 |
| 盧米斯 | 城市 | 7,000 | 2024 | 17 | - | 55 | - |
| 洛斯阿爾托斯 | 城市 | 29,990 | 2024 | 56 | - | 208 | - |
| 洛斯阿爾托斯山 | 城市 | 8,477 | 2023 | 82 | - | 52 | - |
| 洛斯阿爾托斯山 | 城市 | 8,477 | 2024 | 26 | - | 47 | 2 |
| 洛杉磯 | 地區/郡 | 997,587 | 2023 | 845 | 400 | 818 | 159 |
| 洛杉磯 | 城市 | 3,878,704 | 2024 | 10463 | 6,888 | 1,137 | 136 |
| 洛斯加托斯 | 城市 | 32,200 | 2024 | 28 | 5 | 59 | 33 |
| 木 | 地區/郡 | 72,459 | 2023 | 1769 | 315 | 275 | 26 |
| 木 | 城市 | 68,050 | 2023 | 873 | 60 | 146 | 60 |
| 木 | 地區/郡 | 110,000 | 2024 | 141 | 68 | 561 | 281 |
| 木 | 城市 | 68,000 | 2024 | 168 | 50 | 484 | 378 |
| 馬里布 | 城市 | 10,654 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 曼特卡 | 城市 | 86,928 | 2023 | 930 | 930 | - | - |
| MENIFEE | 城市 | 111,560 | 2023 | 2021 | 645 | 258 | 17 |
| MENIFEE | 城市 | 115,316 | 2024 | 140 | 35 | 1,000 | 513 |
| 默塞德 | 城市 | 89,000 | 2024 | 1305 | 422 | 883 | 287 |
| 米爾皮塔斯 | 城市 | 80,839 | 2023 | 344 | 4 | 88 | 21 |
| 米爾皮塔斯 | 城市 | 81,773 | 2024 | 45 | 6 | 185 | 102 |
| 加州Mission Viejo | 城市 | 91,304 | 2023 | 39 | - | 52 | - |
| 加州Mission Viejo | 城市 | 91,304 | 2024 | 96 | 11 | 390 | 208 |
| 莫德斯托 | 城市 | 210,000 | 2023 | 526 | 283 | 109 | 52 |
| 蒙特雷 | 城市 | 27,273 | 2024 | 17 | - | 55 | 5 |
| 蒙特利公園 | 城市 | 61,096 | 2023 | 268 | - | 24 | - |
| 蒙特利公園 | 城市 | 60,386 | 2024 | 98 | - | 66 | - |
| 穆爾帕克 | 城市 | 35,543 | 2024 | 8 | 8 | 121 | 121 |
| 莫雷諾谷 | 城市 | 212,000 | 2023 | 213 | 40 | 335 | 160 |
| 摩根山 | 城市 | 45,479 | 2024 | 375 | 55 | 92 | 30 |
| 莫羅灣 | 城市 | 10,757 | 2024 | 7 | - | 30 | 1 |
| 山頂風光 | 城市 | 83,601 | 2023 | 251 | 3 | 83 | 5 |
| 山頂風光 | 城市 | 86,535 | 2024 | 77 | 9 | 130 | 40 |
| 全國城市 | 城市 | 57,000 | 2023 | 348 | - | 2 | - |
| 全國城市 | 城市 | 55,000 | 2024 | 56 | 56 | 33 | 33 |
| 紐瓦克 | 城市 | 46,635 | 2023 | 440 | 1 | 68 | 2 |
| 紐瓦克 | 城市 | 49,000 | 2024 | 82 | 4 | 114 | 53 |
| 紐波特海灘 | 城市 | 82,419 | 2023 | 314 | 7 | 324 | 98 |
| 奧克蘭 | 城市 | 439,483 | 2022 | 1935 | - | 524 | - |
| 奧克蘭 | 城市 | 440,981 | 2023 | 2183 | 115 | 577 | - |
| 賽德 | 城市 | 170,000 | 2023 | 2439 | 64 | 33 | 3 |
| Ojai的 | 城市 | 7,540 | 2023 | 93 | - | - | - |
| Ojai的 | 城市 | 7,553 | 2024 | 36 | - | 2 | - |
| 安大略 | 城市 | 200,000 | 2023 | 577 | 25 | 84 | - |
| 橙縣 | 城市 | 140,000 | 2022 | 821 | - | 108 | - |
| 橙縣 | 城市 | 140,000 | 2023 | 682 | - | 155 | - |
| 橙縣 | 地區/郡 | 131,335 | 2023 | 1103 | - | 225 | - |
| 橙縣 | 城市 | 140,000 | 2024 | 330 | - | 103 | - |
| 奧羅維爾 | 城市 | 20,000 | 2024 | 125 | 14 | 4 | - |
| 奧克斯納德 | 城市 | 210,000 | 2023 | 343 | - | 229 | - |
| 奧克斯納德 | 城市 | 198,500 | 2024 | 242 | 5 | 161 | 54 |
| 棕櫚沙漠 | 城市 | 52,779 | 2024 | 179 | - | 256 | - |
| 帕姆代爾 | 城市 | 100,000 | 2023 | 892 | 65 | 77 | 77 |
| 帕洛阿爾托 | 城市 | 67,901 | 2023 | 182 | 28 | 50 | - |
| 帕洛阿爾托 | 城市 | 67,231 | 2024 | 100 | 38 | 55 | 18 |
| 天堂 | 城市 | 9,017 | 2023 | 331 | - | 45 | - |
| 帕薩迪納 | 城市 | 136,988 | 2023 | 79 | 16 | 9 | - |
| 帕索羅布爾斯 | 城市 | 31,500 | 2023 | 360 | 360 | 79 | 79 |
| 帕塔魯馬 | 城市 | 58,652 | 2022 | 599 | 599 | 70 | 70 |
| 帕塔魯馬 | 城市 | 61,736 | 2023 | 595 | 595 | 78 | 78 |
| 帕塔魯馬 | 城市 | 58,800 | 2024 | 52 | 52 | 282 | 282 |
| 皮諾爾 | 城市 | 19,000 | 2024 | 5 | 5 | 64 | 61 |
| 皮斯莫比奇 | 城市 | 7,948 | 2024 | 46 | 3 | 35 | 11 |
| 匹茲堡 | 城市 | 75,803 | 2024 | 588 | 1 | 588 | 81 |
| 地方 | 地區/郡 | 400,000 | 2023 | 62 | - | 90 | 2 |
| 地方 | 地區/郡 | 404,000 | 2024 | 301 | 17 | 1,020 | 144 |
| 宜人的小山 | 城市 | 34,000 | 2024 | 146 | 23 | 154 | 81 |
| 波莫納 | 城市 | 146,000 | 2023 | 728 | 12 | 117 | 68 |
| 波莫納 | 城市 | 145,502 | 2024 | 280 | 40 | 384 | 259 |
| 波威 | 城市 | 48,000 | 2024 | 141 | - | 99 | - |
| 蘭喬科爾多瓦 | 城市 | 80,156 | 2022 | 760 | - | 23 | - |
| 蘭喬科爾多瓦 | 城市 | 81,117 | 2023 | 722 | 13 | 23 | 1 |
| 蘭喬科爾多瓦 | 城市 | 84,589 | 2024 | 1125 | 19 | 97 | 10 |
| 蘭喬米拉奇 | 城市 | 17,300 | 2022 | 875 | - | 62 | - |
| 蘭喬米拉奇 | 城市 | 17,600 | 2023 | 675 | 130 | 11 | 6 |
| Rancho Palos Verdes | 城市 | 39,980 | 2024 | 33 | 2 | 256 | 48 |
| 雷丁 | 城市 | 94,000 | 2023 | 156 | 156 | 2 | 2 |
| 雷德蘭茲 | 城市 | 73,987 | 2023 | 670 | 1 | 71 | - |
| 雷德蘭茲 | 城市 | 72,556 | 2024 | 348 | 2 | 176 | - |
| 雷東多海灘 | 城市 | 71,500 | 2023 | 67 | - | 20 | - |
| 紅木城 | 城市 | 76,893 | 2022 | 221 | 221 | 45 | 45 |
| 紅木城 | 城市 | 76,893 | 2023 | 414 | 414 | 70 | 70 |
| 紅木城 | 城市 | 84,292 | 2024 | 154 | 147 | 147 | 114 |
| 里德利 | 城市 | 25,950 | 2024 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 里亞托 | 城市 | 103,545 | 2023 | 1018 | - | 114 | - |
| 里亞托 | 城市 | 104,000 | 2024 | 513 | 82 | 428 | - |
| 里約維斯塔 | 城市 | 10,000 | 2023 | 117 | - | 24 | - |
| 羅克林 | 城市 | 73,857 | 2023 | 804 | - | 8 | - |
| 羅克林 | 城市 | 72,975 | 2024 | 64 | 1 | 336 | - |
| 羅納特公園 | 城市 | 44,598 | 2024 | 4 | 4 | 22 | 22 |
| 羅斯米德 | 城市 | 52,000 | 2023 | 185 | 185 | 27 | 27 |
| 羅斯米德 | 城市 | 52,000 | 2024 | 176 | 176 | 50 | 50 |
| 羅斯維爾 | 城市 | 154,635 | 2023 | 374 | 9 | 13 | 4 |
| 羅斯維爾 | 城市 | 154,329 | 2024 | 1168 | 18 | 20 | 5 |
| 薩克拉門托 | 地區/郡 | 603,090 | 2023 | 740 | 740 | 82 | 82 |
| 薩克拉門托 | 地區/郡 | 597,614 | 2024 | 487 | 228 | 178 | 66 |
| 鹽場 | 城市 | 159,500 | 2024 | 251 | 251 | 134 | 134 |
| 聖安塞爾莫 | 城市 | 12,500 | 2024 | 46 | - | 13 | 1 |
| 聖貝納迪諾 | 城市 | 225,000 | 2023 | 1421 | 505 | 1,458 | 542 |
| 聖布魯諾 | 城市 | 42,035 | 2024 | 51 | 51 | 36 | 36 |
| 聖卡洛斯 | 城市 | 30,034 | 2023 | 100 | 20 | 62 | 13 |
| 聖卡洛斯 | 城市 | 28,862 | 2024 | 27 | 14 | 129 | 48 |
| 聖克萊門特 | 城市 | 60,000 | 2023 | 105 | 31 | 60 | 21 |
| 聖克萊門特 | 城市 | 62,865 | 2024 | 76 | 74 | 193 | 193 |
| 聖地亞哥 | 城市 | 1,385,379 | 2023 | 3402 | 3,402 | 1,586 | 1,586 |
| 聖地亞哥 | 城市 | 1,408,937 | 2024 | 1657 | 1,657 | 4,502 | 4,502 |
| 聖費爾南多 | 城市 | 24,000 | 2024 | 37 | 37 | 26 | 26 |
| 三藩市縣 | 市/縣 | 842,027 | 2024 | 653 | 37 | 234 | 115 |
| 聖哈辛托 | 城市 | 54,990 | 2024 | 276 | 13 | 219 | 88 |
| 聖華金 | 地區/郡 | 79,000 | 2023 | 1034 | 673 | 326 | 153 |
| 聖荷西 | 城市 | 971,233 | 2023 | 233 | 224 | 536 | 535 |
| 聖荷西 | 城市 | 970,000 | 2024 | 759 | 759 | 2,939 | 2,939 |
| 聖胡安Capistrano的 | 城市 | 34,754 | 2024 | 4 | 4 | 45 | 28 |
| 聖萊安德羅 | 城市 | 86,571 | 2024 | 42 | - | 179 | 51 |
| 聖路易斯奧比斯波 | 地區/郡 | 122,000 | 2023 | 271 | 24 | 308 | 167 |
| 聖馬刁縣 | 地區/郡 | 61,538 | 2023 | 195 | 22 | 146 | 44 |
| 聖馬刁縣 | 城市 | 96,641 | 2023 | 44 | 4 | 29 | 15 |
| 聖馬刁縣 | 地區/郡 | 61,538 | 2024 | 286 | 137 | 294 | 167 |
| 聖馬刁縣 | 城市 | 101,327 | 2024 | 175 | 16 | 158 | 88 |
| 聖巴勃羅 | 城市 | 30,215 | 2024 | 31 | 11 | 60 | 16 |
| 聖拉斐爾 | 城市 | 65,000 | 2022 | 327 | 327 | 128 | 128 |
| 聖拉斐爾 | 城市 | 65,000 | 2023 | 314 | 314 | 116 | 116 |
| 聖拉蒙 | 城市 | 85,000 | 2023 | 1052 | 1,052 | 22 | 22 |
| 聖拉蒙 | 城市 | 82,643 | 2024 | 667 | 667 | 27 | 27 |
| 聖巴巴拉 | 城市 | 91,930 | 2023 | 53 | 47 | 43 | 37 |
| 聖巴巴拉 | 城市 | 91,930 | 2024 | 100 | 72 | 191 | 175 |
| 聖克拉拉 | 地區/郡 | 86,989 | 2023 | 29 | 16 | 46 | 12 |
| 聖克拉拉 | 城市 | 126,930 | 2023 | 90 | 7 | 8 | 2 |
| 聖克拉拉 | 城市 | 133,132 | 2024 | 84 | 22 | 13 | 7 |
| 聖誕老人 | 城市 | 61,500 | 2023 | 185 | 12 | 7 | - |
| 聖誕老人 | 地區/郡 | 264,370 | 2023 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 聖誕老人 | 地區/郡 | 136,086 | 2024 | 308 | 20 | 263 | 99 |
| 聖誕老人 | 城市 | 61,500 | 2024 | 128 | 15 | 64 | 19 |
| 桑蒂 | 城市 | 60,037 | 2023 | 677 | 4 | 103 | 15 |
| 桑蒂 | 城市 | 60,037 | 2024 | 222 | 27 | 114 | 59 |
| 海豹灘 | 城市 | 24,350 | 2024 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| 塞瓦斯托波爾 | 城市 | 7,700 | 2023 | 100 | 100 | 19 | 19 |
| 塞瓦斯托波爾 | 城市 | 7,700 | 2024 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 沙夫特 | 城市 | 21,000 | 2024 | 405 | - | 146 | - |
| 馬德雷 | 城市 | 11,000 | 2023 | 80 | 3 | 3 | - |
| 馬德雷 | 城市 | 10,909 | 2024 | 30 | 1 | 15 | 4 |
| 西米谷 | 城市 | 126,380 | 2023 | 911 | 755 | 446 | 193 |
| 西米谷 | 城市 | 126,380 | 2024 | 71 | 37 | 530 | 438 |
| 索拉納海灘 | 城市 | 12,675 | 2024 | 2 | - | 13 | - |
| 索拉諾 | 地區/郡 | 18,102 | 2023 | 40 | 1 | 40 | 3 |
| 索拉諾 | 地區/郡 | 18,076 | 2024 | 28 | 3 | 83 | 15 |
| 索爾文 | 城市 | 6,048 | 2023 | 95 | - | 15 | - |
| 索諾瑪 | 地區/郡 | 481,297 | 2022 | 1059 | 103 | 439 | 44 |
| 索諾瑪 | 地區/郡 | 479,826 | 2023 | 1356 | 138 | 422 | 35 |
| 索諾瑪 | 地區/郡 | 480,955 | 2024 | 540 | 65 | 844 | 258 |
| 南帕薩迪納 | 城市 | 26,000 | 2024 | 23 | - | 25 | - |
| 南舊金山 | 城市 | 63,123 | 2024 | 43 | 43 | 104 | 104 |
| 斯坦尼斯 | 地區/郡 | 546,000 | 2024 | 85 | 20 | 56 | 10 |
| 斯托克頓 | 城市 | 326,281 | 2023 | 2476 | 988 | 748 | 353 |
| 斯托克頓 | 城市 | 319,065 | 2024 | 2315 | 1,201 | 2,047 | 1,077 |
| 桑尼維爾 | 城市 | 152,258 | 2023 | 691 | 691 | 238 | 238 |
| 塔夫脫 | 城市 | 6,975 | 2023 | 110 | - | - | - |
| 塔夫脫 | 城市 | 7,228 | 2024 | 11 | 11 | 83 | 83 |
| 特哈查比 | 城市 | 11,960 | 2023 | 0 | - | 1 | - |
| 特曼庫拉 | 城市 | 108,700 | 2024 | 716 | 244 | 78 | 78 |
| 廟城 | 城市 | 34,854 | 2024 | 11 | 4 | 52 | 5 |
| 托倫斯 | 城市 | 140,000 | 2024 | 118 | 17 | 261 | 34 |
| 特雷西 | 城市 | 96,000 | 2023 | 141 | 119 | 19 | 14 |
| 特雷西 | 城市 | 98,601 | 2024 | 77 | - | 492 | - |
| 塔斯廷 | 城市 | 78,418 | 2023 | 39 | 4 | 24 | 9 |
| 二十九棕櫚 | 城市 | 25,000 | 2024 | 86 | 86 | 57 | 57 |
| 尤凱亞 | 城市 | 16,074 | 2022 | 20 | - | 1 | - |
| 尤凱亞 | 城市 | 16,072 | 2023 | 26 | - | 3 | - |
| 尤凱亞 | 城市 | 16,072 | 2024 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 高地 | 城市 | 75,000 | 2024 | 179 | 179 | 165 | 165 |
| 瓦卡維爾 | 城市 | 102,526 | 2024 | 22 | 22 | 277 | 277 |
| 瓦列霍 | 城市 | 125,000 | 2024 | 767 | 47 | 255 | 39 |
| 文圖拉 | 地區/郡 | 97,865 | 2023 | 774 | 3 | 306 | 4 |
| 維克多維爾 | 城市 | 136,854 | 2023 | 1040 | 1,040 | 440 | 440 |
| 維克多維爾 | 城市 | 136,854 | 2024 | 226 | 226 | 774 | 774 |
