Crude Oil Imports By Rail 2019
State of Origin for Railcars | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico | 89 | 30 | 95 | 85 | 98 | 87 | 41 | 219 | 334 | 401 | 322 | 209 | 2,010 |
Canada | 388 | 60 | 168 | 501 | 459 | 335 | 633 | 349 | 383 | 511 | 832 | 698 | 5,317 |
Texas | 0 | 104 | 168 | 55 | 55 | 108 | 161 | 109 | 54 | 0 | 105 | 0 | 919 |
Total Imports 2019 | 477 | 194 | 431 | 641 | 612 | 529 | 835 | 677 | 771 | 912 | 1,259 | 907 | 8,245 |
Total Imports 2018 | 265 | 267 | 302 | 249 | 732 | 628 | 461 | 577 | 598 | 675 | 512 | 432 | 5,698 |
Other Years' Data for Crude Imports By Rail
- Crude Oil Imports By Rail in 2021
- Crude Oil Imports by Rail in 2020
- Crude Oil Imports by Rail in 2018
- Crude Oil Imports by Rail in 2017
- Crude Oil Imports by Rail in 2016
Contact
Members of the news media should contact:
Media & Public Communications Office
916-654-4989