Crude Oil Imports By Rail 2017

2017 Crude Imports By Rail (in Barrels)
State of Origin for Railcars |
Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico | 72,898 | 74,597 | 78,334 | 14,860 | 18,764 | 19,159 | 69,193 | 67,037 | 18,517 | 76,660 | 79,408 | 80,038 | 669,464 |
Wyoming | 42,104 | 17,281 | 51,727 | 40,282 | 51,893 | 52,054 | 52,060 | 46,316 | 46,236 | 51,801 | 121,778 | 57,557 | 631,089 |
Canada | 286,618 | 351,717 | 60,436 | 121,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,342 | 289,549 | 288,630 | 340,067 | 1,854,521 |
Total Imports 2017 | 401,620 | 443,595 | 190,496 | 176,304 | 70,892 | 71,213 | 121,253 | 113,353 | 181,095 | 418,010 | 489,662 | 477,662 | 3,155,074 |
Total Imports 2016 | 101,927 | 116,997 | 79,693 | 134,131 | 60,775 | 36,496 | 77,414 | 90,803 | 120,999 | 541,697 | 517,690 | 446,835 | 2,345,456 |
Other Years' Data for Crude Imports By Rail
- Crude Oil Imports By Rail in 2021
- Crude Oil Imports by Rail in 2020
- Crude Oil Imports by Rail in 2019
- Crude Oil Imports by Rail in 2018
- Crude Oil Imports by Rail in 2016
Contact
Members of the news media should contact:
Media & Public Communications Office
916-654-4989