This page will not be available after March 31, 2026.
For the latest information, visit the new dashboard, Residential Solar Permit Annual Reporting Table. This new platform provides improved navigation and access to current information for the Residential Solar Permit Annual Reporting.
As required by Senate Bill 379, selected cities and counties* within California are required to report to the Energy Commission annually on the number of solar permits and solar + storage permits they issued the previous year using an online, automated platform.
Disclaimer: The information contained in this table has been self-reported by cities and counties within California and the CEC does not certify whether a jurisdiction's online, automated permitting platform complies with the requirements of SB 379.
| Name of Jurisdiction | Type | Estimated Population | Year Reported | PV Permits Issued | Online PV Permits Issued | PV + Storage Permits Issued | Online PV + Storage Permits Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agoura Hills | City | 20,000 | 2024 | 5 | - | 21 | - |
| Alameda | County | 147,801 | 2023 | 255 | 255 | 631 | 631 |
| Alameda | City | 77,237 | 2023 | 56 | 9 | 30 | 3 |
| Albany | City | 20,325 | 2024 | 9 | 2 | 39 | 6 |
| Alhambra | City | 84,000 | 2024 | 137 | 137 | 11 | 11 |
| Aliso Viejo | City | 52,222 | 2023 | 269 | 269 | - | - |
| Anaheim | City | 350,000 | 2023 | 42 | 1 | 65 | - |
| Anaheim | City | 350,000 | 2024 | 155 | 110 | 227 | 84 |
| Anderson | City | 11,330 | 2024 | 20 | - | 60 | - |
| Antioch | City | 115,442 | 2023 | 149 | 1 | 130 | 15 |
| Antioch | City | 115,632 | 2024 | 134 | 13 | 1,172 | 477 |
| Apple Valley | City | 75,000 | 2024 | 681 | 626 | 436 | 435 |
| Arcadia | City | 55,503 | 2023 | 155 | 48 | 41 | 16 |
| Arcadia | City | 54,157 | 2024 | 152 | 133 | 56 | 27 |
| Artesia | City | 16,146 | 2023 | 49 | 36 | 2 | 2 |
| Artesia | City | 16,359 | 2024 | 29 | 22 | 25 | 25 |
| Arvin | City | 19,991 | 2024 | 36 | - | 222 | - |
| Atascadero | City | 30,000 | 2024 | 43 | - | 273 | - |
| Atherton | City | 7,022 | 2024 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| Bakersfield | City | 411,109 | 2023 | 1586 | - | 3,702 | - |
| Banning | City | 31,680 | 2024 | 223 | 223 | 2 | 2 |
| Barstow | City | 25,415 | 2024 | 38 | - | 124 | - |
| Beaumont | City | 58,463 | 2024 | 257 | 20 | 440 | 163 |
| Bell | City | 33,000 | 2023 | 46 | - | 1 | - |
| Bell | City | 33,000 | 2024 | 20 | - | 2 | - |
| Bell Gardens | City | 39,000 | 2022 | 17 | - | - | - |
| Bell Gardens | City | 39,000 | 2023 | 38 | - | - | - |
| Belmont | City | 28,340 | 2024 | 42 | 42 | 133 | 133 |
| Benicia | City | 28,174 | 2023 | 189 | 55 | 47 | 33 |
| Benicia | City | 26,429 | 2024 | 161 | 142 | 141 | 127 |
| Berkeley | City | 113,694 | 2023 | 759 | 6 | 170 | 1 |
| Blythe | City | 13,244 | 2022 | 77 | - | - | - |
| Blythe | City | 12,342 | 2023 | 94 | - | 15 | - |
| Blythe | City | 13,808 | 2024 | 14 | 1 | 64 | 21 |
| Brea | City | 49,000 | 2024 | 28 | 3 | 114 | 36 |
| Brentwood | City | 65,000 | 2023 | 72 | 1 | 51 | 9 |
| Brentwood | City | 64,811 | 2024 | 159 | 3 | 415 | 137 |
| Buena Park | City | 83,000 | 2023 | 459 | 185 | 459 | 185 |
| Buena Park | City | 80,000 | 2024 | 82 | 18 | 193 | 144 |
| Burbank | City | 105,000 | 2023 | 297 | - | 1 | - |
| Burlingame | City | 30,000 | 2024 | 9 | 2 | 17 | 4 |
| Butte | County | 207,000 | 2023 | 750 | 750 | 93 | 93 |
| Butte | County | 206,975 | 2024 | 186 | 186 | 334 | 334 |
| Calabasas | City | 23,241 | 2024 | 26 | 6 | 25 | 5 |
| Calimesa | City | 1,150 | 2024 | 95 | - | 17 | - |
| Calistoga | City | 5,191 | 2024 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Camarillo | City | 70,741 | 2023 | 349 | - | 168 | - |
| Camarillo | City | 68,927 | 2024 | 79 | - | 208 | - |
| Campbell | City | 30,000 | 2024 | 23 | 6 | 60 | 6 |
| Canyon Lake | City | 11,082 | 2024 | 27 | 27 | 109 | 109 |
| Carlsbad | City | 115,045 | 2023 | 1777 | 1,774 | 167 | 167 |
| Carpinteria | City | 12,735 | 2024 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| Carson | City | 92,362 | 2023 | 137 | - | 66 | - |
| Carson | City | 92,362 | 2024 | 98 | 2 | 162 | 120 |
| Cathedral City | City | 51,964 | 2023 | 518 | - | 149 | - |
| Cathedral City | City | 52,356 | 2024 | 39 | 39 | 383 | 383 |
| Cerritos | City | 49,578 | 2024 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Chino | City | 95,000 | 2023 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Chino Hills | City | 76,414 | 2023 | 494 | 3 | 163 | 3 |
| Chino Hills | City | 77,400 | 2024 | 146 | 7 | 184 | 76 |
| Chula Vista | City | 275,127 | 2023 | 2689 | 366 | 499 | 154 |
| Chula Vista | City | 275,127 | 2024 | 656 | 64 | 898 | 570 |
| Citrus Heights | City | 89,000 | 2023 | 91 | 91 | 17 | 17 |
| Clovis | City | 124,556 | 2023 | 241 | 229 | 694 | 660 |
| Colton | City | 53,735 | 2022 | 105 | 10 | 5 | 1 |
| Colton | City | 53,357 | 2023 | 108 | 5 | 10 | - |
| Colton | City | 53,909 | 2024 | 62 | 10 | 3 | 1 |
| Colusa | City | 6,447 | 2024 | 67 | 50 | 106 | 75 |
| Commerce | City | 12,140 | 2023 | 13 | - | 1 | - |
| Commerce | City | 12,140 | 2024 | 7 | - | 12 | - |
| Concord | City | 124,074 | 2023 | 32 | 3 | 95 | 30 |
| Contra Costa | County | 1,160,000 | 2023 | 2018 | 8 | 536 | 32 |
| Contra Costa | County | 273,078 | 2024 | 375 | 375 | 1,373 | 1,373 |
| Corcoran | City | 22,000 | 2023 | 64 | 64 | 42 | 42 |
| Corona | City | 160,000 | 2023 | 113 | - | 156 | - |
| Corona | City | 156,615 | 2024 | 636 | 7 | 259 | 41 |
| Coronado | City | 18,500 | 2024 | 55 | 1 | 55 | 3 |
| Corte Madera | City | 9,882 | 2024 | 0 | - | 9 | - |
| Cotati | City | 7,290 | 201 | 1 | - | 20 | - |
| Covina | City | 50,000 | 2022 | 357 | - | 7 | - |
| Covina | City | 50,335 | 2023 | 310 | - | 13 | - |
| Covina | City | 55,300 | 2024 | 46 | - | 149 | - |
| Culver City | City | 40,779 | 2024 | 47 | 4 | 36 | - |
| Cupertino | City | 59,471 | 2024 | 216 | 95 | 288 | 102 |
| Danville | City | 45,000 | 2023 | 391 | 360 | 134 | 127 |
| Danville | City | 43,049 | 2024 | 68 | 68 | 244 | 238 |
| Diamond Bar | City | 53,335 | 2023 | 18 | - | 43 | 21 |
| Dixon | City | 20,000 | 2024 | 265 | - | 85 | - |
| Dublin | City | 72,000 | 2023 | 695 | 79 | 151 | 61 |
| Eastvale | City | 69,514 | 2023 | 496 | 44 | 92 | 56 |
| El Cajon | City | 104,414 | 2023 | 1267 | 515 | 101 | 86 |
| El Centro | City | 44,000 | 2024 | 83 | - | - | - |
| El Cerrito | City | 25,869 | 2024 | 6 | 5 | 38 | 11 |
| El Dorado | County | 192,200 | 2023 | 1503 | - | 561 | - |
| El Dorado | County | 192,215 | 2024 | 701 | 76 | 689 | 8 |
| El Monte | City | 104,000 | 2024 | 54 | 5 | 70 | - |
| El Segundo | City | 17,000 | 2023 | 65 | 65 | 14 | 14 |
| Escalon | City | 7,453 | 2024 | 29 | - | 73 | - |
| Folsom | City | 80,454 | 2024 | 36 | 36 | 25 | 25 |
| Fontana | City | 212,000 | 2023 | 1675 | 811 | 199 | 59 |
| Fortuna | City | 12,000 | 2023 | 60 | 16 | 4 | 3 |
| Foster City | City | 32,180 | 2023 | 148 | - | 67 | - |
| Foster City | City | 31,662 | 2024 | 67 | - | 53 | - |
| Fountain Valley | City | 56,333 | 2024 | 253 | 68 | 141 | 57 |
| Fowler | City | 8,000 | 2024 | 24 | - | 44 | - |
| Fremont | City | 243,000 | 2023 | 1680 | 73 | 343 | 78 |
| Fremont | City | 220,000 | 2024 | 455 | 49 | 1,301 | 306 |
| Fresno | City | 551,624 | 2023 | 2087 | 30 | 2,310 | 253 |
| Fresno | City | 1,018,965 | 2024 | 2301 | 49 | 1,470 | 1,470 |
| Fullerton | City | 14,500 | 2023 | 791 | 51 | 104 | - |
| Galt | City | 26,000 | 2024 | 36 | - | 7 | - |
| Gardena | City | 66,000 | 2023 | 44 | 1 | 11 | 10 |
| Gardena | City | 65,000 | 2024 | 85 | 14 | 112 | 86 |
| Glendale | City | 189,221 | 2023 | 106 | 64 | 22 | 10 |
| Glendora | City | 52,558 | 2023 | 411 | - | 82 | 11 |
| Goleta | City | 32,432 | 2023 | 202 | 202 | 115 | 115 |
| Grass Valley | City | 14,085 | 2024 | 30 | - | 40 | - |
| Grover Beach | City | 12,701 | 2024 | 8 | - | 56 | 7 |
| Half Moon Bay | City | 11,795 | 2024 | 6 | 5 | 28 | 23 |
| Hanford | City | 58,470 | 2022 | 1313 | 500 | - | - |
| Hanford | City | 59,488 | 2023 | 994 | 910 | 269 | 269 |
| Hawaiian Gardens | City | 13,619 | 2023 | 21 | - | - | - |
| Hawaiian Gardens | City | 13,619 | 2024 | 7 | - | 4 | 2 |
| Hawthorne | City | 87,000 | 2023 | 19 | 2 | 5 | 4 |
| Hayward | City | 162,954 | 2023 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| Hayward | City | 162,953 | 2024 | 187 | - | 493 | - |
| Healdsburg | City | 11,000 | 2024 | 17 | 16 | 11 | 11 |
| Hesperia | City | 100,000 | 2023 | 1061 | - | 1,318 | - |
| Hesperia | City | 101,836 | 2024 | 457 | 11 | 463 | 137 |
| Holtville | City | 5,605 | 2023 | 3 | - | - | - |
| Holtville | City | 6,000 | 2024 | 25 | - | - | - |
| Huntington Beach | City | 194,310 | 2023 | 217 | 68 | 106 | 67 |
| Huntington Beach | City | 192,129 | 2024 | 562 | 269 | 398 | 231 |
| Imperial | County | 179,057 | 2023 | 44 | - | 3 | - |
| Imperial | County | 179,683 | 2024 | 77 | 1 | 3 | - |
| Indio | City | 90,000 | 2023 | 652 | 337 | - | - |
| Indio | City | 93,000 | 2024 | 493 | 493 | 150 | 150 |
| Irvine | City | 313,000 | 2023 | 1958 | 563 | 520 | 62 |
| Kerman | City | 17,535 | 2024 | 33 | - | 108 | - |
| Kern | County | 303,525 | 2023 | 2571 | 5 | 771 | - |
| Kern | County | 910,889 | 2024 | 236 | 236 | 225 | 225 |
| Kings | County | 152,891 | 2023 | 256 | 256 | 59 | 59 |
| Kings | County | 152,000 | 2024 | 22 | 22 | 164 | 164 |
| Kingsburg | City | 12,500 | 2024 | 12 | 7 | 90 | 49 |
| La Canada Flintridge | City | 20,000 | 2024 | 31 | 1 | 96 | 18 |
| La Habra | City | 60,200 | 2024 | 46 | 9 | 127 | 64 |
| La Mesa | City | 60,000 | 2023 | 686 | 19 | 73 | 6 |
| La Palma | City | 15,000 | 2024 | 15 | 2 | 40 | 7 |
| La Quinta | City | 39,148 | 2024 | 221 | 221 | 104 | 104 |
| La Verne | City | 30,680 | 2023 | 12 | 1 | 20 | 6 |
| Laguna Hills | City | 30,309 | 2024 | 35 | 2 | 100 | 18 |
| Laguna Niguel | City | 63,000 | 2024 | 34 | 8 | 125 | 40 |
| Laguna Woods | City | 17,148 | 2024 | 5 | - | - | - |
| Lake Elsinore | City | 72,472 | 2022 | 1252 | 1,252 | 51 | 51 |
| Lake Elsinore | City | 72,472 | 2023 | 985 | 985 | 140 | 140 |
| Lake Forest | City | 80,000 | 2023 | 657 | 100 | 154 | 51 |
| Lake Forest | City | 85,500 | 2024 | 95 | 21 | 246 | 142 |
| Lakewood | City | 80,154 | 2023 | 41 | 15 | 58 | 44 |
| Lakewood | City | 80,596 | 2024 | 64 | 32 | 210 | 181 |
| Lancaster | City | 169,000 | 2023 | 0 | - | 1 | 1 |
| Lathrop | City | 38,147 | 2023 | 271 | 271 | 28 | 28 |
| Lathrop | City | 38,596 | 2024 | 185 | 185 | 128 | 128 |
| Lemon Grove | City | 27,000 | 2024 | 100 | 1 | 102 | - |
| Lemoore | City | 26,000 | 2024 | 109 | - | 240 | - |
| Lindsay | City | 12,706 | 2024 | 64 | - | - | - |
| Lodi | City | 80,000 | 2023 | 143 | 17 | 18 | 3 |
| Lodi | City | 67,000 | 2024 | 280 | 280 | 298 | 298 |
| Loma Linda | City | 22,000 | 2024 | 21 | 21 | 144 | 144 |
| Long Beach | City | 500,000 | 2023 | 28 | 28 | 51 | 51 |
| Loomis | City | 7,000 | 2024 | 17 | - | 55 | - |
| Los Alamitos | City | 15,000 | 2024 | 7 | 7 | 31 | 31 |
| Los Altos | City | 29,990 | 2024 | 56 | - | 208 | - |
| Los Altos Hills | City | 8,477 | 2023 | 82 | - | 52 | - |
| Los Altos Hills | City | 8,477 | 2024 | 26 | - | 47 | 2 |
| Los Angeles | County | 997,587 | 2023 | 845 | 400 | 818 | 159 |
| Los Angeles | City | 3,878,704 | 2024 | 10463 | 6,888 | 1,137 | 136 |
| Los Gatos | City | 32,200 | 2024 | 28 | 5 | 59 | 33 |
| Lynwood | City | 65,000 | 2024 | 16 | 13 | 52 | 29 |
| Madera | County | 72,459 | 2023 | 1769 | 315 | 275 | 26 |
| Madera | City | 68,050 | 2023 | 873 | 60 | 146 | 60 |
| Madera | County | 110,000 | 2024 | 141 | 68 | 561 | 281 |
| Madera | City | 68,000 | 2024 | 168 | 50 | 484 | 378 |
| Malibu | City | 10,654 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Manteca | City | 86,928 | 2023 | 930 | 930 | - | - |
| Marina | City | 22,359 | 2024 | 248 | 248 | 44 | 44 |
| Menifee | City | 111,560 | 2023 | 2021 | 645 | 258 | 17 |
| Menifee | City | 115,316 | 2024 | 140 | 35 | 1,000 | 513 |
| Merced | City | 89,000 | 2024 | 1305 | 422 | 883 | 287 |
| Milpitas | City | 80,839 | 2023 | 344 | 4 | 88 | 21 |
| Milpitas | City | 81,773 | 2024 | 45 | 6 | 185 | 102 |
| Mission Viejo | City | 91,304 | 2023 | 39 | - | 52 | - |
| Mission Viejo | City | 91,304 | 2024 | 96 | 11 | 390 | 208 |
| Modesto | City | 210,000 | 2023 | 526 | 283 | 109 | 52 |
| Monterey | City | 27,273 | 2024 | 17 | - | 55 | 5 |
| Monterey Park | City | 61,096 | 2023 | 268 | - | 24 | - |
| Monterey Park | City | 60,386 | 2024 | 98 | - | 66 | - |
| Moorpark | City | 35,543 | 2024 | 8 | 8 | 121 | 121 |
| Moreno Valley | City | 212,000 | 2023 | 213 | 40 | 335 | 160 |
| Morgan Hill | City | 45,479 | 2024 | 375 | 55 | 92 | 30 |
| Morro Bay | City | 10,757 | 2024 | 7 | - | 30 | 1 |
| Mountain View | City | 83,601 | 2023 | 251 | 3 | 83 | 5 |
| Mountain View | City | 86,535 | 2024 | 77 | 9 | 130 | 40 |
| National City | City | 57,000 | 2023 | 348 | - | 2 | - |
| National City | City | 55,000 | 2024 | 56 | 56 | 33 | 33 |
| Newark | City | 46,635 | 2023 | 440 | 1 | 68 | 2 |
| Newark | City | 49,000 | 2024 | 82 | 4 | 114 | 53 |
| Newport Beach | City | 82,419 | 2023 | 314 | 7 | 324 | 98 |
| Oakland | City | 439,483 | 2022 | 1935 | - | 524 | - |
| Oakland | City | 440,981 | 2023 | 2183 | 115 | 577 | - |
| Oakland | City | 437,548 | 2024 | 1009 | 56 | 539 | 33 |
| Oceanside | City | 170,000 | 2023 | 2439 | 64 | 33 | 3 |
| Ojai | City | 7,540 | 2023 | 93 | - | - | - |
| Ojai | City | 7,553 | 2024 | 36 | - | 2 | - |
| Ontario | City | 200,000 | 2023 | 577 | 25 | 84 | - |
| Orange | City | 140,000 | 2022 | 821 | - | 108 | - |
| Orange | City | 140,000 | 2023 | 682 | - | 155 | - |
| Orange | County | 131,335 | 2023 | 1103 | - | 225 | - |
| Orange | City | 140,000 | 2024 | 330 | - | 103 | - |
| Orland | City | 8,605 | 2024 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Oroville | City | 20,000 | 2024 | 125 | 14 | 4 | - |
| Oxnard | City | 210,000 | 2023 | 343 | - | 229 | - |
| Oxnard | City | 198,500 | 2024 | 242 | 5 | 161 | 54 |
| Pacifica | City | 38,000 | 2024 | 97 | 97 | 75 | 75 |
| Palm Desert | City | 52,779 | 2024 | 179 | - | 256 | - |
| Palm Springs | City | 45,453 | 2024 | 787 | 646 | 787 | 646 |
| Palmdale | City | 100,000 | 2023 | 892 | 65 | 77 | 77 |
| Palo Alto | City | 67,901 | 2023 | 182 | 28 | 50 | - |
| Palo Alto | City | 67,231 | 2024 | 100 | 38 | 55 | 18 |
| Paradise | City | 9,017 | 2023 | 331 | - | 45 | - |
| Paramount | City | 52,000 | 2024 | 97 | 33 | 27 | 27 |
| Pasadena | City | 136,988 | 2023 | 79 | 16 | 9 | - |
| Paso Robles | City | 31,500 | 2023 | 360 | 360 | 79 | 79 |
| Petaluma | City | 58,652 | 2022 | 599 | 599 | 70 | 70 |
| Petaluma | City | 61,736 | 2023 | 595 | 595 | 78 | 78 |
| Petaluma | City | 58,800 | 2024 | 52 | 52 | 282 | 282 |
| Pinole | City | 19,000 | 2024 | 5 | 5 | 64 | 61 |
| Piedmont | City | 10,800 | 2022 | 101 | - | 18 | - |
| Piedmont | City | 10,800 | 2023 | 97 | - | 32 | - |
| Piedmont | City | 10,800 | 2024 | 13 | - | 55 | - |
| Pismo Beach | City | 7,948 | 2024 | 46 | 3 | 35 | 11 |
| Pittsburg | City | 75,803 | 2024 | 588 | 1 | 588 | 81 |
| Placer | County | 400,000 | 2023 | 62 | - | 90 | 2 |
| Placer | County | 404,000 | 2024 | 301 | 17 | 1,020 | 144 |
| Pleasant Hill | City | 34,000 | 2024 | 146 | 23 | 154 | 81 |
| Pleasanton | City | 80,000 | 2024 | 46 | 16 | 27 | - |
| Pomona | City | 146,000 | 2023 | 728 | 12 | 117 | 68 |
| Pomona | City | 145,502 | 2024 | 280 | 40 | 384 | 259 |
| Poway | City | 48,000 | 2024 | 141 | - | 99 | - |
| Rancho Cordova | City | 80,156 | 2022 | 760 | - | 23 | - |
| Rancho Cordova | City | 81,117 | 2023 | 722 | 13 | 23 | 1 |
| Rancho Cordova | City | 84,589 | 2024 | 1125 | 19 | 97 | 10 |
| Rancho Mirage | City | 17,300 | 2022 | 875 | - | 62 | - |
| Rancho Mirage | City | 17,600 | 2023 | 675 | 130 | 11 | 6 |
| Rancho Palos Verdes | City | 39,980 | 2024 | 33 | 2 | 256 | 48 |
| Rancho Santa Margarita | City | 48,000 | 2024 | 36 | 21 | 62 | 40 |
| Red Bluff | City | 14,700 | 2024 | 16 | - | 51 | - |
| Redding | City | 94,000 | 2023 | 156 | 156 | 2 | 2 |
| Redlands | City | 73,987 | 2023 | 670 | 1 | 71 | - |
| Redlands | City | 72,556 | 2024 | 348 | 2 | 176 | - |
| Redondo Beach | City | 71,500 | 2023 | 67 | - | 20 | - |
| Redondo Beach | City | 68,319 | 2024 | 42 | 42 | 29 | 29 |
| Redwood City | City | 76,893 | 2022 | 221 | 221 | 45 | 45 |
| Redwood City | City | 76,893 | 2023 | 414 | 414 | 70 | 70 |
| Redwood City | City | 84,292 | 2024 | 154 | 147 | 147 | 114 |
| Reedley | City | 25,950 | 2024 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rialto | City | 103,545 | 2023 | 1018 | - | 114 | - |
| Rialto | City | 104,000 | 2024 | 513 | 82 | 428 | - |
| Richmond | City | 113,870 | 2024 | 164 | 43 | 349 | 111 |
| Rio Vista | City | 10,000 | 2023 | 117 | - | 24 | - |
| Rio Vista | City | 10,000 | 2024 | 27 | 27 | 41 | 41 |
| Rocklin | City | 73,857 | 2023 | 804 | - | 8 | - |
| Rocklin | City | 72,975 | 2024 | 64 | 1 | 336 | - |
| Rohnert Park | City | 44,598 | 2024 | 4 | 4 | 22 | 22 |
| Rosemead | City | 52,000 | 2023 | 185 | 185 | 27 | 27 |
| Rosemead | City | 52,000 | 2024 | 176 | 176 | 50 | 50 |
| Roseville | City | 154,635 | 2023 | 374 | 9 | 13 | 4 |
| Roseville | City | 154,329 | 2024 | 1168 | 18 | 20 | 5 |
| Sacramento | County | 603,090 | 2023 | 740 | 740 | 82 | 82 |
| Sacramento | County | 597,614 | 2024 | 487 | 228 | 178 | 66 |
| Sacramento | City | 527,979 | 2024 | 158 | 102 | 89 | 41 |
| Salinas | City | 159,500 | 2024 | 251 | 251 | 134 | 134 |
| San Anselmo | City | 12,500 | 2024 | 46 | - | 13 | 1 |
| San Bernardino | City | 225,000 | 2023 | 1421 | 505 | 1,458 | 542 |
| San Bernardino | City | 224,775 | 2024 | 569 | 284 | 1,342 | 720 |
| San Bruno | City | 42,035 | 2024 | 51 | 51 | 36 | 36 |
| San Carlos | City | 30,034 | 2023 | 100 | 20 | 62 | 13 |
| San Carlos | City | 28,862 | 2024 | 27 | 14 | 129 | 48 |
| San Clemente | City | 60,000 | 2023 | 105 | 31 | 60 | 21 |
| San Clemente | City | 62,865 | 2024 | 76 | 74 | 193 | 193 |
| San Diego | City | 1,385,379 | 2023 | 3402 | 3,402 | 1,586 | 1,586 |
| San Diego | City | 1,408,937 | 2024 | 1657 | 1,657 | 4,502 | 4,502 |
| San Fernando | City | 24,000 | 2024 | 37 | 37 | 26 | 26 |
| San Francisco | City/County | 842,027 | 2024 | 653 | 37 | 234 | 115 |
| San Gabriel | City | 39,926 | 2024 | 36 | 2 | 39 | 4 |
| San Jacinto | City | 54,990 | 2024 | 276 | 13 | 219 | 88 |
| San Joaquin | County | 79,000 | 2023 | 1034 | 673 | 326 | 153 |
| San Jose | City | 971,233 | 2023 | 233 | 224 | 536 | 535 |
| San Jose | City | 970,000 | 2024 | 759 | 759 | 2,939 | 2,939 |
| San Juan Capistrano | City | 34,754 | 2024 | 4 | 4 | 45 | 28 |
| San Leandro | City | 86,571 | 2024 | 42 | - | 179 | 51 |
| San Luis Obispo | County | 122,000 | 2023 | 271 | 24 | 308 | 167 |
| San Marcos | City | 94,200 | 2024 | 78 | 78 | 328 | 328 |
| San Marino | City | 13,500 | 2024 | 40 | - | 20 | - |
| San Mateo | County | 61,538 | 2023 | 195 | 22 | 146 | 44 |
| San Mateo | City | 96,641 | 2023 | 44 | 4 | 29 | 15 |
| San Mateo | County | 61,538 | 2024 | 286 | 137 | 294 | 167 |
| San Mateo | City | 101,327 | 2024 | 175 | 16 | 158 | 88 |
| San Pablo | City | 30,215 | 2024 | 31 | 11 | 60 | 16 |
| San Rafael | City | 65,000 | 2022 | 327 | 327 | 128 | 128 |
| San Rafael | City | 65,000 | 2023 | 314 | 314 | 116 | 116 |
| San Ramon | City | 85,000 | 2023 | 1052 | 1,052 | 22 | 22 |
| San Ramon | City | 82,643 | 2024 | 667 | 667 | 27 | 27 |
| Santa Barbara | City | 91,930 | 2023 | 53 | 47 | 43 | 37 |
| Santa Barbara | City | 91,930 | 2024 | 100 | 72 | 191 | 175 |
| Santa Clara | County | 86,989 | 2023 | 29 | 16 | 46 | 12 |
| Santa Clara | City | 126,930 | 2023 | 90 | 7 | 8 | 2 |
| Santa Clara | City | 133,132 | 2024 | 84 | 22 | 13 | 7 |
| Santa Clarita | City | 230,428 | 2024 | 275 | 76 | 1,088 | 287 |
| Santa Cruz | City | 61,500 | 2023 | 185 | 12 | 7 | - |
| Santa Cruz | County | 264,370 | 2023 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Santa Cruz | County | 136,086 | 2024 | 308 | 20 | 263 | 99 |
| Santa Cruz | City | 61,500 | 2024 | 128 | 15 | 64 | 19 |
| Santee | City | 60,037 | 2023 | 677 | 4 | 103 | 15 |
| Santee | City | 60,037 | 2024 | 222 | 27 | 114 | 59 |
| Saratoga | City | 30,000 | 2024 | 16 | 7 | 110 | 67 |
| Seal Beach | City | 24,350 | 2024 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Seal Beach | City | 25,242 | 2025 | 13 | 13 | 53 | 53 |
| Sebastopol | City | 7,700 | 2023 | 100 | 100 | 19 | 19 |
| Sebastopol | City | 7,700 | 2024 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Shafter | City | 21,000 | 2024 | 405 | - | 146 | - |
| Sierra Madre | City | 11,000 | 2023 | 80 | 3 | 3 | - |
| Sierra Madre | City | 10,909 | 2024 | 30 | 1 | 15 | 4 |
| Simi Valley | City | 126,380 | 2023 | 911 | 755 | 446 | 193 |
| Simi Valley | City | 126,380 | 2024 | 71 | 37 | 530 | 438 |
| Solana Beach | City | 12,675 | 2024 | 2 | - | 13 | - |
| Solano | County | 18,102 | 2023 | 40 | 1 | 40 | 3 |
| Solano | County | 18,076 | 2024 | 28 | 3 | 83 | 15 |
| Solvang | City | 6,048 | 2023 | 95 | - | 15 | - |
| Sonoma | County | 481,297 | 2022 | 1059 | 103 | 439 | 44 |
| Sonoma | County | 479,826 | 2023 | 1356 | 138 | 422 | 35 |
| Sonoma | County | 480,955 | 2024 | 540 | 65 | 844 | 258 |
| Sonora | City | 5,003 | 2024 | 6 | 6 | 25 | 25 |
| South Pasadena | City | 26,000 | 2024 | 23 | - | 25 | - |
| South San Francisco | City | 63,123 | 2024 | 43 | 43 | 104 | 104 |
| St Helena | City | 5,000 | 2024 | 35 | - | 20 | - |
| Stanislaus | County | 546,000 | 2024 | 85 | 20 | 56 | 10 |
| Stockton | City | 326,281 | 2023 | 2476 | 988 | 748 | 353 |
| Stockton | City | 319,065 | 2024 | 2315 | 1,201 | 2,047 | 1,077 |
| Sunnyvale | City | 152,258 | 2023 | 691 | 691 | 238 | 238 |
| Susanville | City | 12,000 | 2024 | 2 | - | 7 | 1 |
| Taft | City | 6,975 | 2023 | 110 | - | - | - |
| Taft | City | 7,228 | 2024 | 11 | 11 | 83 | 83 |
| Tehachapi | City | 11,960 | 2023 | 0 | - | 1 | - |
| Tehachapi | City | 10,000 | 2024 | 15 | 5 | 33 | 9 |
| Temecula | City | 108,700 | 2024 | 716 | 244 | 78 | 78 |
| Temple City | City | 34,854 | 2024 | 11 | 4 | 52 | 5 |
| Thousand Oaks | City | 122,468 | 2024 | 84 | 22 | 453 | 277 |
| Torrance | City | 140,000 | 2024 | 118 | 17 | 261 | 34 |
| Tracy | City | 96,000 | 2023 | 141 | 119 | 19 | 14 |
| Tracy | City | 98,601 | 2024 | 77 | - | 492 | - |
| Turlock | City | 73,000 | 2024 | 46 | 46 | - | - |
| Tustin | City | 78,418 | 2023 | 39 | 4 | 24 | 9 |
| Twentynine Palms | City | 25,000 | 2024 | 86 | 86 | 57 | 57 |
| Ukiah | City | 16,074 | 2022 | 20 | - | 1 | - |
| Ukiah | City | 16,072 | 2023 | 26 | - | 3 | - |
| Ukiah | City | 16,072 | 2024 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Union City | City | 73,000 | 2024 | 202 | 12 | 160 | - |
| Upland | City | 75,000 | 2024 | 179 | 179 | 165 | 165 |
| Vacaville | City | 102,526 | 2024 | 22 | 22 | 277 | 277 |
| Vallejo | City | 125,000 | 2024 | 767 | 47 | 255 | 39 |
| Ventura | County | 97,865 | 2023 | 774 | 3 | 306 | 4 |
| Victorville | City | 136,854 | 2023 | 1040 | 1,040 | 440 | 440 |
