Crude Oil Imports By Rail 2016
2016 Crude Imports By Rail (in Barrels)
State of Origin for Railcars |
Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico | 72,979 | 72,096 | 15,262 | 75,931 | 16,608 | 24,934 | 77,414 | 75,332 | 74,764 | 74,300 | 75,684 | 74,140 | 729,442 |
Wyoming | 28,948 | 44,901 | 64,432 | 58,199 | 44,167 | 11,562 | 0 | 15,472 | 46,236 | 61,602 | 37,842 | 45,705 | 459,066 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,794 | 404,164 | 346,990 | 1,156,948 |
Total Imports 2016 | 101,927 | 116,997 | 79,693 | 134,131 | 60,775 | 36,496 | 77,414 | 90,803 | 120,999 | 541,697 | 517,690 | 446,835 | 2,345,456 |
Total Imports 2015 | 342,901 | 176,203 | 242,409 | 228,794 | 145,458 | 141,423 | 16,972 | 103,791 | 223,363 | 48,435 | 63,184 | 29,436 | 1,762,369 |
Other Years' Data for Crude Imports By Rail
- Crude Oil Imports By Rail in 2021
- Crude Oil Imports by Rail in 2020
- Crude Oil Imports by Rail in 2019
- Crude Oil Imports by Rail in 2018
- Crude Oil Imports by Rail in 2017
Contact
Members of the news media should contact:
Media & Public Communications Office
916-654-4989